אנשים
סטודנטים
077-887-xxxx אם אתם מתקשרים אל הטכניון מבחוץ אנא חייגו
תלמידי תואר שלישי
תלמידי תואר שלישי
שם | חדר | טלפון | דואר אלקטרוני | דף בית | מנחה / מנחים | מידע נוסף |
אבו סיני, מאריה | 326 | 4362 |  | | איתן יעקובי | |
אגבאריה, מוחמד | 615 | 4881 |  |  | דן צפריר | |
אגמון, שונית | 313 | 3897 |  |  | קירה רדינסקי, בני קימלפלד | |
אדלשטיין, מיכל | 420 | 4347 |  | | מירלה בן-חן | |
אדס, דולב | 315 | 3939 |  | | רועי פרידמן | |
איתן, אוהד נח | 205 | 3382 |  |  | רועי פרידמן | |
אלול, יונתן | 120 | |  | | אלכסנדר ברונשטיין , אסף שוסטר | |
אלון, אורי | 738 | 4806 |  |  | ערן יהב | |
אמיר, מיכאל | 434 | 4930 |  | | אלפרד ברוקשטיין | |
בויארסקי, עמית | 120 | |  | | אלכסנדר ברונשטיין | |
בירן, הדס | | |  | | זהר יכיני, יעל מנדל-גוטפרוינד | |
בן-שחר, גיל | 413 | 3823 |  | | גיל ברקת | |
בסקין, חיים | 700 | 4894 |  | | אלכסנדר ברונשטיין, אבי מנדלסון | |
בר לב, דניאלה | 316 | 4341 |  | | טובי עציון, איתן יעקובי | |
גוטמן, עופר | 307 | 4315 |  | | עופר שטריכמן | |
גולני, תומר | 314 | 4340 |  | | שחר יצחקי, קירה רדינסקי | |
גולץ, אלונה | 433 | 4929 |  | | מיכאל אלעד | עוזרת מחקר, המעבדה לעיבוד גיאומטרי של תמונות (GIP) |
גלילי, בן | 533 | 5530 |  | | זהר יכיני | |
גלינר, ודים | | |  | | אסף שוסטר | |
גלעדי, ניב | 314 | 4340 |  | | דניאל סודרי | |
גרשוני, אלעזר | 326 | 4362 |  | | שחר יצחקי | |
דברת, דוד | 434 | 4930 |  | | אלפרד ברוקשטיין | עוזר מחקר בצוות מחקר פרדי ברוקשטיין |
דז'ה, תומס | 412 | 4924 |  | | אלפרד ברוקשטיין, מיכאל לינדנבאום | |
הונג, טאו | 407 | 4349 |  |  | עירד יבנה, מיכאל ציבולבסקי | |
הריס, דור | 316 | 4341 |  | | דני רז | |
ודולה, סיי סנקט | 531 | 5531 |  | | אלכסנדר ברונשטיין, מיכאל ציבולבסקי | |
וויצמן, ברוך | | |  | | רועי שוורץ, ניב בוכבינדר | |
וייס, גייל | 738 | 4806 |  |  | ערן יהב, יואב גולדברג | |
וייס, תומר | 120 | |  | | אלכסנדר ברונשטיין | |
וקסמן, גריגורי | 432 | 3905 |  | | מיכאל אלעד | עוזר מחקר בצוות מחקר מיכאל אלעד |
זינגר, אוריאל | | |  | | קירה רדינסקי | |
חדאד, קטרין | 532 | 4960 |  | | נאדר בשותי | |
חכימי, עידו | 621 | 4946 |  | | אסף שוסטר | |
טלמון, אוהד | 515 | 4932 |  | | ספי נאור | |
יהודה, גל | 325 | 4307 |  | | אסף שוסטר, דני קרן | |
יוחננוב, לב | 641 | 4948 |  | | איתן יעקובי | |
יניב, עידן | 613 | 4883 |  |  | דן צפריר | |
כהן, שיר | 224 | 5617 |  | | קידר | |
לגזיאל, שובל | 216 | 3826 |  |  | תומר שלומי | |
לוי, אלונה | 533 | 5530 |  | | זהר יכיני | |
ליס, רותם | 216 | 3826 |  |  | טל מור | |
מגריסו, יוסי | 532 | 4960 |  | | אהוד ריבלין | |
מהלל, עידן | 210 | |  | | יובל פילמוס, שי מורן | |
מוראני, ג'ליל | | |  | | דני רז | |
מילמן, גל | 224 | 5617 |  | | ארז פטרנק | |
מליץ, רומן | | |  | | אבי מנדלסון | |
מרקוזה, אלכס | | |  | | דן צפריר | צוות מחקר, המעבדה לחקר יישומי של חישה ויזואלית (VISTA) |
נאורי, דוד | 411 | 5534 |  | | דני רז | |
נונאן, ג'ון | 412 | 4924 |  | | אהוד ריבלין, הקטור רוטשטיין | |
נורדון, גליה | 513 | 4975 |  | | בני קימלפלד , קירה רדינסקי | |
נמקובסקי, יניב | 220 | 5651 |  | | אבי מנדלסון, אלכסנדר ברונשטיין | |
סיון, הדר | 621 | 4946 |  |  | אסף שוסטר | |
סימון, דרור | 440 | 4843 |  | | מיכאל אלעד | |
סינגר, איתן | 712 | 4956 |  | | שחר יצחקי | |
סלוסברג, רון | 435 | 4931 |  |  | רון קימל | |
ענבי, ליאון | 533 | 5530 |  |  | זהר יכיני | |
פיירסטיין, ירון | 513 | 4975 |  | | ספי נאור, דני רז | |
פינקוביץ', ברק | 329 | 4890 |  | | אהוד ריבלין, הקטור רוטשטיין | |
פיסמניי, בוריס | 613 | 4883 |  |  | דן צפריר | |
פלדמן, יורי | 214 | 3821 |  | | | |
פרידמן, מיכל | 314 | 4340 |  | | ארז פטרנק | שעות קבלה יום חמישי, 14:30-15:30 |
פרלה, סתיו | 413 | 3823 |  | | אלי ביהם | |
פרנצוס, רועי | 431 | 4927 |  | | אלפרד ברוקשטיין | |
פרנקל, הדר | 307 | 4315 |  |  | ארנה גרימברג, שרי שינולד | |
קולובוב, ויקטור | 207 | 3376 |  | | יובל ישי | |
קולוסוב, אולג | 532 | 4960 |  | | גלה ידגר | |
קוליק, אריאל | 534 | 4319 |  |  | הדס שכנאי | |
קפלן, אברהם | 411 | 5534 |  |  | יובל פילמוס, יובל ישי | |
קצלניק, דור | 210 | |  | | רועי שוורץ | |
קריסנטה, יוהן | | |  | | טובי עציון | |
רבינוביץ, דמיטרי | 434 | 4930 |  | | אלפרד ברוקשטיין | |
רוזין, גיא | 603 | 5527 |  | | קירה רדינסקי, שאול מרקוביץ | |
רוזנברג, איל | 120 | |  | | אלכסנדר ברונשטיין | |
רוזנברג, אביב | 531 | 5531 |  |  | אלכסנדר ברונשטיין | |
רוט, אורי | | |  | | יוסי גיל | |
שורץ, עידן | | |  |  | תמיר חזן, אלכסנדר שווינג | |
שחות, רנא | 315 | 3939 |  | | רועי פרידמן | |
שטרן, אלון | 328 | 4613 |  | | תומר שלומי | |
שפי, גל | 314 | 4340 |  | | ארז פטרנק | |
תלמידי תואר שני
תלמידי תואר שני
שם | חדר | טלפון | דואר אלקטרוני | דף בית | מנחה / מנחים | מידע נוסף |
אבו נסאר, אנטוניו | 316 | 4341 |  | | | |
אבידן, איל | | |  | | שחר יצחקי | |
אבנרי, גל | 212 | 3714 |  | | | |
אבנת, אור | 223 | 3380 |  | | עירד יבנה | |
אברך, תום | 416 | 4891 |  | | אהוד ריבלין | |
אגבאריה, רידא | 321 | 3940 |  | | | |
אדיר, ירדן | 309 | 4260 |  | | רועי שוורץ | |
אדראי, תיאו | 214 | 3821 |  | | | |
אהרונסון, דן | 324 | 3864 |  | | ראובן כהן | |
אוחיון, גיא | 411 | 5534 |  | | | |
אורגד, הדס | 323 | 4306 |  | | | |
אזרן, גיא | 327 | 4309 |  | | | |
אילת, איתי | 312 | 4335 |  | | | |
אימבר, אבירם | 645 | 3375 |  | | בני קימלפלד | |
אלבז, דולב | | |  | | אסף שוסטר | |
אלדר, עידן | 310 | 4620 |  | | | |
אלון, טל | 309 | 4260 |  | | ענבל טלגם-כהן | |
אלזרע, ליר | | |  | | | |
אליאס, נדב | 405 | 3854 |  | | גלה ידגר | |
אליעד, סער | 418 | 4928 |  | | אסף שוסטר | |
אמוזיג, עדי | 403 | 3429 |  | | | |
אמיר, אדר | 414 | 4614 |  | | אסף שוסטר | |
אנטורג, עומר | 418 | 4928 |  | | יונתן בלינקוב | |
אסייג, אבי | | |  | | קידר | |
אפק, אורן | | |  | | שחר יצחקי | |
אקרמן שרייר, לינור | 400 | 4325 |  | | מיכאל ציבולבסקי, אלכסנדר ברונשטיין | |
בגרוב, נתן | 507 | 4943 |  | | רן אל-יניב | |
בהונקר, נדב | | |  | | רן אל-יניב | |
בוטח, אדם | 324 | 3864 |  | | | |
בכרך, ניר | 223 | 3380 |  | | | |
בלוק, עקיבא מיכאל | | |  | | | |
בלחסין, עומר | 507 | 4943 |  | | | |
בן אסייג, שי | 505 | 4342 |  | | רן אל-יניב | |
בן ימין, ליאור | | |  | | הדס שכנאי | |
בן-דב, בעז | 409 | 4886 |  | | רועי רייכרט | |
בן-דוד, אביב | | |  | | דן צפריר | |
בנימין, רואי | 603 | 5527 |  | | | |
בנמוחא, גל | | |  | | אלי ביהם | |
בר שלום, גיא | 505 | 4342 |  | | | |
בראל, אמיל | 327 | 4309 |  | | רועי שוורץ | |
ברודי, שקד | 700 | 4894 |  |  | ערן יהב | |
ברטה, אוהד | | |  | | יובל ישי | |
ברכה, עמית | 440 | 4843 |  | | רון קימל | |
ברנד, תם | 210 | |  | | יובל ישי | |
ברשץ, ימית | | |  | | רועי פרידמן | |
ברשצקי, גיא | 505 | 4342 |  | | קירה רדינסקי | |
גבריל, אלי | | |  | | אלי ביהם, שרה ביתן | |
גד, רפאל | 216 | 3826 |  | | אסף שוסטר | |
גואז, אור | | |  | | רועי פרידמן, אורי רוטנשטרייך | |
גופט, יניב | 409 | 4886 |  | | | |
גורדון, אופיר | 221 | 3381 |  | | אורן זלצמן | |
גטניו, רון | | |  | | | |
גילה, דניאל | | |  | | שאול מרקוביץ | |
גליל, עידו | 505 | 4342 |  | | רן אל-יניב | |
גלעדי, תומר | 326 | 4362 |  | | | |
גנדלמן, שי | 207 | 3376 |  | | | |
גנץ, עמית | 224 | 5617 |  | | רועי שוורץ | |
גרנט, דור | | |  | | | |
דבאח, מוחמד | 507 | 4943 |  | | רן אל-יניב | |
דבש, בר | | |  | | | |
דהאמשה, מוחמד | 328 | 4613 |  | | | |
דהרי, עמר | 120 | |  | | אלכסנדר ברונשטיין | |
דוד, אלמוג | | |  | | | |
דורון-ארד, אילן-חיים | 220 | 5651 |  | | הדס שכנאי | |
דחבש, אמיר | | |  | | | |
דיאמנט, ניר | 120 | |  | | אהוד ריבלין, אלכסנדר ברונשטיין | |
דנקנר, אלון | | |  | | אלי ביהם, שרה ביתן | |
דפני, נטע | 207 | 3376 |  | | יובל פילמוס | |
הוברמן, סער | 325 | 4307 |  | | | |
הורוביץ, גיא | 212 | 3714 |  | | | |
הירשברג, תום | 400 | 4325 |  | | | |
הרמן, תום | 407 | 4349 |  | | | |
ווינשטיין, דוד | 414 | 4614 |  | | אורן זלצמן | |
וינציגוארה, אנטואן | 407 | 4349 |  | | | |
ז'לטונוזסקי, יבגני | 400 | 4325 |  | | אבי מנדלסון, אלכסנדר ברונשטיין | |
זברני, קונסטנטין | 210 | |  | | ענבל טלגם-כהן | |
זץ, רודד | | |  | | | |
ח'ורי, מג'ד | 603 | 5527 |  | | | |
ח'ליל, מג'ד | 645 | 3375 |  | | בני קימלפלד | |
חאודסמיד, אוהד | 409 | 4886 |  | | ארנה גרימברג, שרי שינולד | |
חביב, שונית | | |  | | רן אל-יניב | |
חדד, נריה | | |  | | | |
חובב, דור | | |  | | רועי פרידמן | |
חטיב, חמזה | 223 | 3380 |  | | | |
חי, ירון | 712 | 4956 |  | | | |
חפר גחטן, ברק | | |  | | ראובן כהן, אלכסנדר ברונשטיין | |
חשיבון, אמיל | 409 | 4886 |  | | | |
חשן, עירא | 211 | 4619 |  | | | |
טויטו, יאיר | 316 | 4341 |  | | | |
טוניק שמידט, מריה | | |  | | אלכסנדר ברונשטיין | |
טור, ניצן | | |  | | רועי שוורץ | |
טורנר, אליה | 405 | 3854 |  | | עמרי ברק | |
יאסין, אשרף | 324 | 3864 |  | | אלי ביהם, עמיחי שולמן | |
יהודה, יקיר | 416 | 4891 |  | | | |
יואב, בר | 305 | 4312 |  | | יהונתן לסיק, אלכסנדר ברונשטיין | |
יחיאלי, מתן | 416 | 4891 |  | | | |
ינקוביץ, מאור | | |  | | אסף שוסטר | |
יפת, נועם | 712 | 4956 |  | | ערן יהב | |
ישורון, אסף | 645 | 3375 |  | | בני קימלפלד | |
כהן, ירין | | |  | | | |
כהן, רפאל | 403 | 3429 |  | | אסף שוסטר | |
כהן, ליאור | 414 | 4614 |  | | נחום שימקין, שי מנור | |
כהן, תומר | 327 | 4309 |  | | | |
כהן, חביב | | |  | | רועי פרידמן, נתנאל גלרנטר | |
כהן, אורטל | 312 | 4335 |  | | | |
כהן רמון, אביגיל | 328 | 4613 |  | | | |
כליפה, דן | 425 | 4933 |  | | | |
כץ, אורן | 517 | 5062 |  | | דני רז, דרור רביץ | |
לארי, אריאל | 412 | 4924 |  | | | |
לב, עידו | | |  | | | |
לב, ירדן | | |  | | | |
לבנון, שגיא | 405 | 3854 |  | | | |
לבציון, שרגא נריה | | |  | | אבי מנדלסון | |
לבקוביץ, אפרת | 325 | 4307 |  | | | |
לוי, אסף | | |  | | | |
לוסקי, יהונתן | | |  | | אבי מנדלסון | |
לחטמן, אנטוני | | |  | | רועי רייכרט | |
ליבוביץ, עומר | | |  | | ניר אילון | |
ליבנה, אמיר | | |  | | רון קימל, אלכסנדר ברונשטיין | |
לייבוביץ', מיכאל | 645 | 3375 |  | | עודד שמואלי | |
לייטרסדורף, דין | 210 | |  | | קרן צנזור-הלל | |
לנגה, תומר | 403 | 3429 |  | | גלה ידגר, ספי נאור | |
מגל, בר | 425 | 4933 |  | | גיל ברקת | |
מואב, בעז | 216 | 3826 |  | | | |
מועלם, מרוה | | |  | | | |
מור, רועי | | |  | | , מיכאל לינדנבאום | |
מזרחי, אברהם | 515 | 4932 |  | | אורי רוטנשטרייך | |
מזרחי, אייל | | |  | | רועי שוורץ | |
מיוחס, קיארה | 312 | 4335 |  | | | |
מיכאל, עזרא | 323 | 4306 |  | | רון רוטבלום | |
ממיסטבלוב, מתן | 425 | 4933 |  | | | |
מנדלסון, מיכאל | 425 | 4933 |  | | | |
מסאלחה, ראמי | 423 | 4897 |  | | גרשון אלבר | |
מסארוה, מוחמד | 418 | 4928 |  | | | |
מסיכה, עדי | 405 | 3854 |  | | איילת טל | |
מעודה, אסף | 432 | 3905 |  | | מיכאל אלעד | |
מעין, דור | | |  | | יוסי גיל | |
מראלי, נועה | 309 | 4260 |  | | קרן צנזור-הלל, רועי שוורץ | |
מרגוליס, איגור | | |  | | רן אל-יניב, יובל פילמוס | |
מרקוביץ, שגיא | | |  | | איתן יעקובי, טובי עציון | |
מרקוביץ, רון | | |  | | ארנה גרימברג, גבי נקבלי | |
נבואני, נג'יב | | |  | | אסף שוסטר | |
נבון, דן | 411 | 5534 |  | | אהוד ריבלין, הקטור רוטשטיין | |
נוטי, דור | | |  | | | |
נחמיאס, אלעד | 700 | 4894 |  | | ערן יהב | |
נטף, ראיסה | 312 | 4335 |  | | | |
נסאר, מוחמד | | |  | | איתן יעקובי | |
נסאר, שפיק | 329 | 4890 |  | | | |
סבאג, משה | | |  | | בני קימלפלד | |
סויסה, טל | 223 | 3380 |  | | | |
סידי, גל | 416 | 4891 |  | | | |
סיון, שירי | 207 | 3376 |  | | | |
סלאם, נדב-אליהו | 435 | 4931 |  | | | |
סמגלוי, איליה | | |  | | איתן יעקובי | |
עאמר, עמיר | | |  | | ענבל טלגם-כהן | |
עמנואל, עידו | 437 | 4895 |  | | רון קימל | |
עשהאל, דמיון | 212 | 3714 |  | | יונתן בלינקוב | |
פאעור, אחמד | 325 | 4307 |  | | | |
פולוסוחין, וולודימיר | | |  | | קרן צנזור-הלל | |
פופקו, אופיר | | |  | | | |
פורת, טל | | |  | | | |
פינקלשטיין, בן | | |  | | | |
פירר, אנני | | |  | | | |
פלדמן, שי | 211 | 4619 |  | | | |
פלדמן, אלון | 420 | 4347 |  | | | |
פלדמן, אור | | |  | | | |
פרחי, לירן | | |  | | | |
פרידמן, נטע | | |  | | בני קימלפלד | |
פרץ, גל | 407 | 4349 |  | | קירה רדינסקי | |
צ'ייס, גלעד | 210 | |  | | יובל פילמוס | |
צ'פניק, קורל | | |  | | | |
צדוק, דין | 212 | 3714 |  | | אורן זלצמן, אלכסנדר ברונשטיין | |
צור, אלמוג | 222 | 3374 |  | | | |
צחור, תומר | 329 | 4890 |  | | | |
קובה, שלום-שלו | | |  | | | |
קוגן, דני | | |  | | | |
קוזנצוב, דמיטרי | 327 | 4309 |  | | עירד יבנה, רון קימל | חוקר, המעבדה לעיבוד גיאומטרי של תמונות (GIP) |
קוליקנט, אריאל | | |  | | גלה ידגר | |
קוסמן, איתן | 621 | 4946 |  | | אסף שוסטר | |
קימל, ליעם | | |  | | תום שמש | |
קיסוס, רואי | 330 | 4166 |  | | גלה ידגר | |
קמינסקי, נתן | 323 | 4306 |  | | | |
קנטורוביץ', רון | 214 | 3821 |  | | | |
קעואר, בהגת | 432 | 3905 |  | | מיכאל אלעד | |
קרבי, איילת | | |  | | רועי שוורץ, ספי נאור | |
רוה, בר | 310 | 4620 |  | | | |
רוזנצוויג, רועי | | |  | | | |
רוטשטיין, נעם | 431 | 4927 |  | | | |
רומם פלד, שחר | 211 | 4619 |  | | קרן צנזור-הלל | |
רורברג, שיר | 222 | 3374 |  | | | |
רחמים, אדיר | 214 | 3821 |  | | | |
רפאל, עידו | | |  | | יובל עמק, שי קוטין | |
רפאלי, גיא | | |  | | | |
רפפורט, עומר | 221 | 3381 |  | | ארנה גרימברג, יקיר ויזל | |
שגיב, פאר | | |  | | דני רז | |
שדה, גל | | |  | | ארנה גרימברג | |
שהלה, רוברט | 323 | 4306 |  | | | |
שחאדה, אמאני | 423 | 4897 |  | | | |
שטיגליץ, אורי | 211 | 4619 |  | | | |
שילר, נועה | 321 | 3940 |  | | | |
שינקאר, טל | | |  | | איתן יעקובי | |
שלום, גל | | |  | | עירד יבנה | |
שמחי, עדי | 321 | 3940 |  | | | |
שמשום, יארא | 310 | 4620 |  | | | |
שניר, איתי | | |  | | | |
שפיר, רועי | 221 | 3381 |  | | | |
שפירא, גיא | 414 | 4614 |  | | | |
שפירא, רומן | 309 | 4260 |  | | טל מור | |
שץ, דניאל | 412 | 4924 |  | | | |
שרוני, יותם | | |  | | רועי שוורץ | עוזר מחקר בצוות מחקר רועי שוורץ |
שרצקי, יובל | 418 | 4928 |  | | אסף שוסטר | |
סמב"ה (סטודנטים מצטיינים במדעי המחשב)
סמב"ה (סטודנטים מצטיינים במדעי המחשב)
שם | חדר | טלפון | דואר אלקטרוני | דף בית | מנחה / מנחים | מידע נוסף |
אלפסי, מאור | | | | | | |
ארנברג, אלון | | | | | | |
בן-אלי, יואב | | | | | | |
דובז'יק, מיכל | | |  | | | |
דויטש, גלעד | | | | | | |
טובול, ספיר | | | | | | |
יאסין, עבדאלסלאם | | | | | | |
כהן, נתן | | | | | | |
כספי, אביב | | | | | | |
מרעי, נאדר | | | | | | |
פלדמן, תום | | | | | | |
רז, עידן | | |  | | | |
רינגל, לירן | | | | | | |
רשף, יובל | | | | | | |
תורכ, גוליא | | | | | | |
לפידים (תוכנית מצויינות במדעי המחשב)
לפידים (תוכנית מצויינות במדעי המחשב)
שם | חדר | טלפון | דואר אלקטרוני | דף בית | מנחה / מנחים | מידע נוסף |
אברהם, הדס | 232 | | | | | |
אגבאריה, אחמד | 232 | | | | | |
אגבאריה, חסן | 232 | |  | | | |
אליאס, נדב | 405 | 3854 |  | | גלה ידגר | |
אשכנזי, רוני | 232 | | | | | |
ביאליסטוק, אסף | 232 | |  | | | |
ברקן, רוני | 232 | |  | | | |
גולדברג, נעה | 232 | |  | | | |
גולדין, בוריס | 232 | |  | | | |
גולדשטיין, גל | 232 | |  | | | |
גור, ברק | 232 | |  | | | |
הוכלר, רועי | 232 | | | | | |
הולדר, יניב | 232 | | | | | |
חריש, מארון | 232 | | | | | |
יוסבשוילי, סיון | 232 | | | | | |
יוסף, יהונתן | 232 | |  | | | |
יעקבי, דניאל | 232 | |  | | | |
כהן, נסים | 232 | | | | | |
כריני, היבה | 232 | |  | | | |
כריני, נאדר | 232 | |  | | | |
לוי, אורי | 232 | | | | | |
לייטרסדוף, אוריאן | 232 | | | | | |
סומר, יונתן | 232 | |  | | | |
סידי, גל | 416 | 4891 |  | | | |
פלורנץ, אופיר | 232 | | | | | |
קרת, אור | 232 | | | | | |
רביע, אליה | 232 | |  | | | |
שאומברג, מתן | 232 | |  | | | |
שחם, דור חי | 232 | | | | | |
שטיינר, אור | 232 | |  | | | |
שנקר, גל | 232 | |  | | | |
שרון, אוהד | 232 | | | | | |
מנהיגות אקדמית (הדור הבא של חברי סגל וחוקרים)
מנהיגות אקדמית (הדור הבא של חברי סגל וחוקרים)
שם | חדר | טלפון | דואר אלקטרוני | דף בית | מנחה / מנחים | מידע נוסף |
גבארין, עלי | | |  | | | |
גולדין, ויקטוריה | | | | | | |
גלעדי, תומר | 326 | 4362 |  | | | |
הרשקוביץ, בועז יוגב | | | | | | |
וורניק, בנימין | | |  | | | |
טורוטוב, סאלי | | | | | | |
לסרי, יהונתן | | |  | | | |
פישמן, עידן | | |  | | | |
צפר, ליאב | | |  | | | |
שהם, אסף | | | | | | |
שפלר, הילה | | |  | | | |